🌕 Kalendarz Księżycowy 2030 — Pełnie, Nów i Fazy Księżyca
Sprawdź dokładny harmonogram faz Księżyca (Nów, Pierwsza Kwadra, Pełnia Księżyca, Ostatnia Kwadra) we wszystkich 12 miesiącach 2030 roku według czasu polskiego (Europe/Warsaw).
Styczeń 2030
| 🌑 | Nów Księżyca | 4 stycznia |
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 11 stycznia |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 19 stycznia |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 26 stycznia |
Luty 2030
| 🌑 | Nów Księżyca | 3 lutego |
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 10 lutego |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 17 lutego |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 25 lutego |
Marzec 2030
| 🌑 | Nów Księżyca | 4 marca |
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 12 marca |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 19 marca |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 26 marca |
Kwiecień 2030
| 🌑 | Nów Księżyca | 3 kwietnia |
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 10 kwietnia |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 17 kwietnia |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 25 kwietnia |
Maj 2030
| 🌑 | Nów Księżyca | 2 maja |
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 10 maja |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 17 maja |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 24 maja |
Czerwiec 2030
| 🌑 | Nów Księżyca | 1 czerwca |
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 8 czerwca |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 16 czerwca |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 23 czerwca |
Lipiec 2030
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 8 lipca |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 15 lipca |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 22 lipca |
| 🌑 | Nów Księżyca | 30 lipca |
Sierpień 2030
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 6 sierpnia |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 14 sierpnia |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 21 sierpnia |
| 🌑 | Nów Księżyca | 28 sierpnia |
Wrzesień 2030
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 5 września |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 12 września |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 20 września |
| 🌑 | Nów Księżyca | 27 września |
Październik 2030
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 4 października |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 12 października |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 19 października |
| 🌑 | Nów Księżyca | 26 października |
Listopad 2030
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 3 listopada |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 10 listopada |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 18 listopada |
| 🌑 | Nów Księżyca | 25 listopada |
Grudzień 2030
| 🌓 | Pierwsza Kwadra | 2 grudnia |
| 🌕 | Pełnia Księżyca | 10 grudnia |
| 🌗 | Ostatnia Kwadra | 17 grudnia |
| 🌑 | Nów Księżyca | 24 grudnia |